자원/시설안내
바이오산업
액체크로마토그래프(Nano LC)
| No. | a031 |
|---|---|
| 장비명 | 액체크로마토그래프(Nano LC) |
| 사양 | - 나노 액체크로마토그래프 시스템 : 20 ~ 1000 nL/min
- 스포팅(spotting) 시스템 : 위치정확성 100 ㎛ - 해상도 : 25,000개 이상 단일 피크(분자량:1,200 ~ 3,700 Da) |
| 설치장소 | 미래산업추진단 바이오센터 |
| 신청방법 | 유선문의 |
| 사용료(일반) | 11,000원/시간 |
| 사용료(법인소유, 관리지역 소재기업) | 8,800원/시간 |
| 사용료(인천소재기업) | 9,900원/시간 |
| 문의처 | 미래산업추진단 바이오센터 Tel. 032-260-0834 |
| 모델 | nanoLC and 4800 PLUS MALDI TOF/TOF analyzer |
