자원/시설안내
바이오산업
가스크로마토그래프
| No. | a019 |
|---|---|
| 장비명 | 기체크로마토그래프 |
| 용도 | - 유기 화합물의 분석 |
| 사양 | - 자동시료주입기
- 칼럼오븐 온도 : 35∼450oC - 검출기 (FID, NPD) - 데이터 처리 시스템 |
| 설치장소 | 미래산업추진단 바이오센터 |
| 신청방법 | 유선문의 |
| 사용료(일반) | 11,000원/시간 |
| 사용료(법인소유, 관리지역 소재기업) | 8,800원/시간 |
| 사용료(인천소재기업) | 9,900원/시간 |
| 문의처 | 미래산업추진단 바이오센터 Tel. 032-260-0834 |
| 모델 | Clarus 600 GC |
