자원/시설안내
바이오산업
분광광도계(UV/Vis)
| No. | a011 |
|---|---|
| 장비명 | 분광광도계(UV/Vis) |
| 용도 | - 핵산 및 단백질의 정성 및 정량분석
- 물질의 순도 확인 |
| 사양 | - 파장범위 : 190nm ~ 1,100nm (0.1nm씩 증가)
- FDA 규칙 21 CFR - Single cell holer (50㎕, 500㎕. 1ml, 3ml quarts cell) |
| 설치장소 | 미래산업추진단 바이오센터 |
| 신청방법 | 유선문의 |
| 사용료(일반) | 5,000원/시간 |
| 사용료(법인소유, 관리지역 소재기업) | 4,000원/시간 |
| 사용료(인천소재기업) | 4,500원/시간 |
| 문의처 | 미래산업추진단 바이오센터 Tel. 032-260-0834 |
| 모델 | DU-800 |
