자원/시설안내
바이오산업
겔분석기
 
                        
                            
                        | No. | a009 | 
|---|---|
| 장비명 | 겔분석기 | 
| 용도 | - 사진 촬영을 통한 단백질 및 핵산의 순도 확인 | 
| 사양 | - 5개의 파장 필터 장착 - 촬영된 사진의 편집 가능 - 단백질 및 핵산 촬영 가능 | 
| 설치장소 | 미래산업추진단 바이오센터 | 
| 신청방법 | 유선문의 | 
| 사용료(일반) | 4,000원/시간 | 
| 사용료(법인소유, 관리지역 소재기업) | 3,200원/시간 | 
| 사용료(인천소재기업) | 3,600원/시간 | 
| 문의처 | 미래산업추진단 바이오센터 Tel. 032-260-0834 | 
| 모델 | Alphaimager HP | 

 
                 
             
             
             
            