자원/시설안내
바이오산업
효소면역측정기
 
                        
                            
                        | No. | a008 | 
|---|---|
| 장비명 | 효소면역측정기 | 
| 용도 | - 항체분석 - 엔도톡신 분석 - 단백질 정량분석 - 단백질분석 | 
| 사양 | - 구성 : 효소면역측정기, 데이터분석프로그램, 검교정패키지 - 파장범위 : 200~999nm - 흡광도범위 : 0.000~4.000 OD - 플레이트 종류: 6~384 well | 
| 설치장소 | 미래산업추진단 바이오센터 | 
| 신청방법 | 유선문의 | 
| 사용료(일반) | 5,000원/시간 | 
| 사용료(법인소유, 관리지역 소재기업) | 4,000원/시간 | 
| 사용료(인천소재기업) | 4,500원/시간 | 
| 문의처 | 미래산업추진단 바이오센터 Tel. 032-260-0834 | 
| 모델 | PowerWave XS | 

 
                 
             
             
             
            